Benvenuto su Paritec
Obblighi informativi per le erogazioni pubbliche: gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012,consultabile sul sito https://www.rna.gov.it
| Identificativo di riferimento della misura di aiuto (CAR) | Numero di riferimento della misura di aiuto (CE) | Titolo Misura | Tipo Misura | COR | Titolo Progetto | Data Concessione | Denominazione Beneficiario | C.F. Beneficiario | Regione | Dettaglio |
| 18857 | SA.58802 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (art. 27 D.L. 104/2020) | Regime di aiuti | 8293651 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (art. 27 D.L. 104/2020) | 23/02/2022 | PARITEC DI PAPEO RICCARDO | PPARCR47L03A669X | Puglia | Scarica PDF |
| 24418 | SA.103289 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (1° luglio - 31 dicembre 2022) - Art. 1 commi 161 - 168 L. 178/2020 | Regime di aiuti | 17570235 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate (1° luglio - 31 dicembre 2022) - (art. 1, commi 161 - 168 L. 178/2020) | 31/01/2024 | PARITEC DI PAPEO RICCARDO | PPARCR47L03A669X | Puglia | Scarica PDF |
| 24418 | SA.103289 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (1° luglio - 31 dicembre 2022) - Art. 1 commi 161 - 168 L. 178/2020 | Regime di aiuti | 17543793 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate (1° luglio - 31 dicembre 2022) - (art. 1, commi 161 - 168 L. 178/2020) | 30/01/2024 | PARITEC DI PAPEO RICCARDO | PPARCR47L03A669X | Puglia | Scarica PDF |
| 19754 | SA.58159 | esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall'epidemia di COVID-19 [con modifiche derivanti dalla decisione SA. 62668 e dalla decisione C(2022) 171 final su SA 101076) | Regime di aiuti | 11622510 | Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP | 07/04/2023 | PARITEC DI PAPEO RICCARDO | PPARCR47L03A669X | Puglia | Scarica PDF |
| 10373 | Credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali | Regime di aiuti | 16347461 | Credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali | 30/11/2023 | PARITEC DI PAPEO RICCARDO | PPARCR47L03A669X | Puglia | Scarica PDF | |
| 526 | SA.44007 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Regime di aiuti | 1724637 | Fondo di Garanzia lg.662/96 | 24/04/2020 | PARITEC DI PAPEO RICCARDO | PPARCR47L03A669X | Puglia | Scarica PDF |
| 21788 | SA.61940 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (art. 27 D.L. 104/2020) | Regime di aiuti | 16943898 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate (art. 1, commi 161 - 168 L. 178/2020) | 11/01/2024 | PARITEC DI PAPEO RICCARDO | PPARCR47L03A669X | Puglia | Scarica PDF |
| 28040 | SA.109544 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Regime di aiuti | 22252678 | Fondo di Garanzia lg.662/96 | 22/03/2024 | PARITEC DI PAPEO RICCARDO | PPARCR47L03A669X | Puglia | Scarica PDF |
| 21788 | SA.61940 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (art. 27 D.L. 104/2020) | Regime di aiuti | 9795930 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate (art. 1, commi 161 - 168 L. 178/2020) | 24/11/2022 | PARITEC DI PAPEO RICCARDO | PPARCR47L03A669X | Puglia | Scarica PDF |
| 21788 | SA.61940 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (art. 27 D.L. 104/2020) | Regime di aiuti | 9805784 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate (art. 1, commi 161 - 168 L. 178/2020) | 24/11/2022 | PARITEC DI PAPEO RICCARDO | PPARCR47L03A669X | Puglia | Scarica PDF |
| 884 | SA 100284 | Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai sensi del regolamento CE n.651/2014 e in regime de minimis ai sensi del regolamento CE n.1407/2013 | Regime di aiuti | 969353 | EFFICIENTAMENTO DELLA SICUREZZA | 05/06/2019 | PARITEC DI PAPEO RICCARDO | PPARCR47L03A669X | Puglia | Scarica PDF |
| 884 | SA 100284 | Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai sensi del regolamento CE n.651/2014 e in regime de minimis ai sensi del regolamento CE n.1407/2013 | Regime di aiuti | 16051580 | PREPOSTO 1 | 05/10/2023 | PARITEC DI PAPEO RICCARDO | PPARCR47L03A669X | Puglia | Scarica PDF |
| 18730 | SA.63597 | COVID-19: Fondo di garanzia PMI - Modifica SA.56966, SA.57625, SA.59655 | Regime di aiuti | 8759713 | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) | 30/04/2022 | PARITEC DI PAPEO RICCARDO | PPARCR47L03A669X | Puglia | Scarica PDF |
| 526 | SA.44007 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Regime di aiuti | 1036051 | Fondo di Garanzia lg.662/96 | 31/07/2019 | PARITEC DI PAPEO RICCARDO | PPARCR47L03A669X | Puglia | Scarica PDF |
| 12627 | SA.56966 | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) | Regime di aiuti | 4379466 | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) | 31/12/2020 | PARITEC DI PAPEO RICCARDO | PPARCR47L03A669X | Puglia | Scarica PDF |
| 28040 | SA.109544 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Regime di aiuti | 19103324 | Fondo di Garanzia lg.662/96 | 27/02/2024 | PARITEC DI PAPEO RICCARDO | PPARCR47L03A669X | Puglia | Scarica PDF |
| 21788 | SA.61940 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (art. 27 D.L. 104/2020) | Regime di aiuti | 16929305 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate (art. 1, commi 161 - 168 L. 178/2020) | 10/01/2024 | PARITEC DI PAPEO RICCARDO | PPARCR47L03A669X | Puglia | Scarica PDF |
| 16100 | Deduzione forfettaria per lavoro dipendente nelle regioini Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia Sardegna e Sicilia | Regime di aiuti | 4367234 | Deduzione forfettaria per lavoro dipendente nelle regioini Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia Sardegna e Sicilia | 22/12/2020 | PARITEC DI PAPEO RICCARDO | PPARCR47L03A669X | Puglia | Scarica PDF | |
| 18857 | SA.58802 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (art. 27 D.L. 104/2020) | Regime di aiuti | 8428897 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (art. 27 D.L. 104/2020) | 26/02/2022 | PARITEC DI PAPEO RICCARDO | PPARCR47L03A669X | Puglia | Scarica PDF |
| 884 | SA 100284 | Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai sensi del regolamento CE n.651/2014 e in regime de minimis ai sensi del regolamento CE n.1407/2013 | Regime di aiuti | 3590281 | RIGHT AND DUTIES OF WORKERS | 25/11/2020 | PARITEC DI PAPEO RICCARDO | PPARCR47L03A669X | Puglia | Scarica PDF |
| 884 | SA 100284 | Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai sensi del regolamento CE n.651/2014 e in regime de minimis ai sensi del regolamento CE n.1407/2013 | Regime di aiuti | 2217720 | RISCHIO BIOLOGICO 2 | 08/07/2020 | PARITEC DI PAPEO RICCARDO | PPARCR47L03A669X | Puglia | Scarica PDF |
| 24418 | SA.103289 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (1 luglio - 31 dicembre 2022) - Art. 1 commi 161 - 168 L. 178/2020 | Regime di aiuti | 23956970 | Esonero contributivo per l'occupazione in aree svantaggiate 1 gennaio 2023 - 31 dicembre 2023 (art. 1, commi 161 - 168, L. 178/2020) | 12/02/2025 | PARITEC DI PAPEO RICCARDO | PPARCR47L03A669X | Puglia | Scarica PDF |
| 24418 | SA.103289 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (1 luglio - 31 dicembre 2022) - Art. 1 commi 161 - 168 L. 178/2020 | Regime di aiuti | 23741187 | Esonero contributivo per l'occupazione in aree svantaggiate 1 gennaio 2023 - 31 dicembre 2023 (art. 1, commi 161 - 168, L. 178/2020) | 06/02/2025 | PARITEC DI PAPEO RICCARDO | PPARCR47L03A669X | Puglia | Scarica PDF |
| 884 | SA 100284 | Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai sensi del regolamento CE n.651/2014 e in regime de minimis ai sensi del regolamento CE n.1407/2013 | Regime di aiuti | 23095078 | ADDETTO ANTINCENDIO LIVELLO 2 | 21/11/2024 | PARITEC DI PAPEO RICCARDO | PPARCR47L03A669X | Puglia | Scarica PDF |
| 10373 | Credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali | Regime di aiuti | 22892336 | Credito d-imposta Investimenti pubblicitari. Art. 57-bis, D.L. n. 50/2017 | 24/10/2024 | PARITEC DI PAPEO RICCARDO | PPARCR47L03A669X | Puglia | Scarica PDF |
In ottemperanza agli adempimenti di trasparenza e pubblicità’ previsti ai sensi della Legge n. 124 del 4 agosto 2017 articolo 1 commi 125-129, che ha imposto a carico delle imprese l’obbligo di pubblicare sul sito web aziendale “sovvenzioni, contributi, e comunque vantaggi economici di qualunque genere”, riportiamo di seguito gli estremi e i relativi importi fruiti nell’anno 2022:
| SOGGETTO EROGANTE | VALORE CONTRIBUTO ANNO 2021 | RIFERIMENTO NORMATIVO |
| Stato Italiano | € 980,00 | Credito di imposta sugli investimenti pubblicitari di cui all'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e s.m.i., trasmesso al Dipartimento dall’Agenzia delle entrate. |
In ottemperanza agli adempimenti di trasparenza e pubblicità’ previsti ai sensi della Legge n. 124 del 4 agosto 2017 articolo 1 commi 125-129, che ha imposto a carico delle imprese l’obbligo di pubblicare sul sito web aziendale “sovvenzioni, contributi, e comunque vantaggi economici di qualunque genere”, riportiamo di seguito gli estremi e i relativi importi fruiti nell’anno 2023:
| SOGGETTO EROGANTE | VALORE CONTRIBUTO ANNO 2022 | RIFERIMENTO NORMATIVO |
| Stato Italiano | € 1.168,00 | Credito di imposta sugli investimenti pubblicitari di cui all'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e s.m.i., trasmesso al Dipartimento dall’Agenzia delle entrate. |
| Anno di erogazione | Importo (Al lordo della ritenuta fiscale) | Tipologia aiuto di stato | Soggetto erogante |
| 2019 | 5920,41 | CONTRIBUTO PER TARIFFA INCENTIVANTE RIF. IMPIANTO FOTOVOLTAICO | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI (GSE) |
| 2020 | 6551,37 | CONTRIBUTO PER TARIFFA INCENTIVANTE RIF. IMPIANTO FOTOVOLTAICO | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI (GSE) |
| 2021 | 6393,56 | CONTRIBUTO PER TARIFFA INCENTIVANTE RIF. IMPIANTO FOTOVOLTAICO | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI (GSE) |
| 2022 | 5840,62 | CONTRIBUTO PER TARIFFA INCENTIVANTE RIF. IMPIANTO FOTOVOLTAICO | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI (GSE) |
| 2023 | 5452,66 | CONTRIBUTO PER TARIFFA INCENTIVANTE RIF. IMPIANTO FOTOVOLTAICO | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI (GSE) |
| 2024 | 4.999,67 | CONTRIBUTO PER TARIFFA INCENTIVANTE RIF. IMPIANTO FOTOVOLTAICO | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI (GSE) |
| Anno di erogazione | Importo | Tipologia aiuto di stato | Soggetto erogante |
| 2019 | 897,2 | CONTRIBUTO C/SCAMBIO RIF. IMPIANTO FOTOVOLTAICO | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI (GSE) |
| 2020 | 1053,91 | CONTRIBUTO C/SCAMBIO RIF. IMPIANTO FOTOVOLTAICO | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI (GSE) |
| 2021 | 646,19 | CONTRIBUTO C/SCAMBIO RIF. IMPIANTO FOTOVOLTAICO | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI (GSE) |
| 2022 | 1148,96 | CONTRIBUTO C/SCAMBIO RIF. IMPIANTO FOTOVOLTAICO | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI (GSE) |
| 2023 | 2675,71 | CONTRIBUTO C/SCAMBIO RIF. IMPIANTO FOTOVOLTAICO | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI (GSE) |
| 2024 | 761,19 | CONTRIBUTO C/SCAMBIO RIF. IMPIANTO FOTOVOLTAICO | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI (GSE) |